Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
ЧЕРТОВ А.Г. "ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН", 1977
Таблица 4. Единицы величин молекулярной физики и термодинамики
Величина | Единица | |||||
наименование | размерность | определяющее уравнение | СИ | СГС | ||
наименование | обозначение | наименование | обозначение | |||
Температура | Θ | - | кельвин (основная единица) | К | кельвин | К |
Разность температур | Θ | ΔT = T2 - T1 | кельвин | К | кельвин | К |
Количество вещества | N | - | моль (основная единица) | моль | моль | моль |
Относительная атомная масса | - | величина безразмерная | ||||
Относительная молекулярная масса | - | величина безразмерная | ||||
Концентрация (объемное число) молекул | L-3 | n = N/V | метр в минус третьей степени | м-3 | сантиметр в минус третьей степени | см-3 |
Молярная масса | MN-1 | M = m/ν | килограмм на моль | кг/моль | грамм на моль | г/моль |
Молярная газовая постоянная | L2МТ-2Θ-1N-1 | R = A/(νΔT) | джоуль на моль-кельвин | Дж/(моль·К) | эрг на моль-кельвин | эрг/(моль·К) |
Удельная газовая постоянная | L2T-2Θ-1 | В = R/M | джоуль на килограмм-кельвин | Дж/(кг·К) | эрг на грамм-кельвин | эрг/(г·К) |
Градиент плотности | L-4M | grad ρ = Δρ/Δl | килограмм на метр в четвертой степени | м-4·кг | грамм па сантиметр в четвертой степени | см-4·г |
Коэффициент диффузии | L2T-1 | квадратный метр в секунду | м2/с | квадратный сантиметр в секунду | см2/с | |
Динамическая вязкость (коэффициент внутреннего трения) | L-1MT-1 | η = <v> ρ <l> | паскаль-секунда | Па·с | пуаз | П |
Градиент температуры (температурный градиент) | L-1Θ | grad T = dT/dx·i | кельвин на метр | К/м | кельвин на сантиметр | К/см |
Температурный коэффициент: линейного и объемного расширения, давления | Θ-1 | кельвин в минус первой степени | К-1 | кельвин в минус первой степени | K-1 | |
Внутренняя энергия | L2MT-2 | -ΔU = A | джоуль | Дж | эрг | эрг |
Количество теплоты | L2MT-2 | Q = A | джоуль | Дж | эрг | эрг |
Удельное количество теплоты | L2T-2 | q = Q/m | джоуль на килограмм | Дж/кг | эрг на грамм | эрг/г |
Удельная теплота сгорания топлива | L2T-2 | q = Q/m | джоуль на килограмм | Дж/кг | эрг на грамм | эрг/г |
Теплоемкость системы | L2MT-2Θ-1 | C = Q/ΔT | джоуль на кельвин | Дж/К | эрг на кельвин | эрг/К |
Удельная теплоемкость | L2T-2Θ-1 | c = Q/(mΔT) | джоуль на килограмм-кельвин | Дж/(кг·К) | эрг на грамм-кельвин | эрг/(г·К) |
Молярная теплоемкость | L2MT-2Θ-1N-1 | C = cM | джоуль на моль-кельвин | Дж/(моль·К) | эрг на моль-кельвин | эрг/(моль·К) |
Энтальпия | L2MT-2 | H = U + pV | джоуль | Дж | эрг | эрг |
Энтропия системы | L2MT-2Θ-1 | ΔS = ΔQ/ | джоуль на кельвин | Дж/К | эрг на кельвин | эрг/К |
Удельная энтропия | L2T-2Θ-1 | Δs = ΔS/m | джоуль на килограмм-кельвин | Дж/(кг·К) | эрг на грамм-кельвин | эрг/(г·К) |
Тепловой поток | L2MT-3 | Ф = Q/l | ватт | Вт | эрг в секунду | эрг/с |
Поверхностная плотность теплового потока | MT-3 | q = Ф/S | ватт на квадратный метр | Вт/м2 | эрг в секунду на квадратный сантиметр | эрг/(с·см2) |
Теплопроводность | LMT-3Θ-1 | ватт на метр-кельвин | Вт/(м·К) | эрг в секунду на сантиметр кельвин | эрг/(с·см·К) | |
Коэффициент теплообмена (теплоотдачи) | MT-3Θ-1 | α = Ф/(SΔT) | ватт на квадратный метр-кельвин | эрг в секунду на квадратный сантиметр-кельвин | ||
Коэффициент теплопередачи | MT-3Θ-1 | h = Ф/(SΔt) | ватт на квадратный метр-кельвин | -//- | эрг в секунду на квадратный сантиметр-кельвин | -//- |
Температуропроводность | L2T-1 | a = λ/(cpρ) | квадратный метр в секунду | м2/с | квадратный сантиметр в секунду | см2/с |
Поверхностное натяжение | MT-2 | α = ΔF/Δl | ньютон на метр | Н/м | дина на сантиметр | дин/см |
Поверхностная активность адсорбата | L3T-2 | G = dα/dc | ньютон-квадратный метр на килограмм | H·м2/кг | дина-квадратный сантиметр на грамм | дин·см2/г |
Величина адсорбции | L-2N | Г + Δν/ΔS | моль на квадратный метр | моль/м2 | моль на квадратный сантиметр | моль/см2 |
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ