Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
ЧЕРТОВ А.Г. "ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН", 1977
Таблица 5. Единицы электрических и магнитных величин
Величина | Единица | |||||||
наименование | размерность | определеяющее уравнение | СИ | СГС | ||||
СИ | СГС | СИ | СГС | наименование | обозначение | наименование | обозначение | |
Сила тока | I | L3/2M1/2T-2 | - | I = Q/t | ампер (основная единица) | А | ед. силы тока СГС | ед. СГСI |
Электрический заряд (количество электричества) | ТI | L3/2M1/2T-1 | Q = It | кулон | Кл | ед. электрического заряда СГС | ед. CГCQ | |
Плотность заряда линейная | L-1TI | L1/2M1/2T-1 | τ = Q/l | кулон на метр | Кл/м | ед. линейной плотности заряда СГС | ед. СГСτ | |
Плотность заряда поверхностная | L-2TI | L-1/2M1/2T-1 | σ = Q/s | кулон на квадратный метр | Кл/м2 | ед. поверхностной плотности заряда СГС | ед. СГСσ | |
Плотность заряда пространственная (объемная) | L-3TI | L-3/2M1/2T-1 | ρ = Q/V | кулон на кубический метр | Кл/м2 | ед. пространственной (объемной) плотности заряда СГС | ед. СГСρ | |
Относительная диэлектрическая проницаемость | 1 | 1 | ε = f0/f | величина безразмерная | ||||
Электрическая постоянная | L-3M-1Т4I2 | 1 | - | фарада на метр | Ф/м | величина безразмерная | ||
Абсолютная диэлектрическая проницаемость | L-3M-1T4I2 | 1 | ea = εε0 | фарада на метр | Ф/м | величина безразмерная | ||
Напряженность электрического поля | LMT-3I-1 | L-1/2M1/2T-1 | вольт на метр | В/м | ед. напряженности электрического поля СГС | ед. СГСЕ | ||
Поток напряженности электрического поля | L3MT-3I-1 | L3/2M1/2T-1 | N = ES | вольт-метр | В·м | ед. потока напряженности электрического поля СГС | ед. СГСN | |
Электрический потенциал (потенциал электрического поля) | L2MT-3I-1 | L1/2M1/2T-1 | φ = A/Q | вольт | В | ед. электрического потенциала СГС | ед. СГСφ | |
Градиент потенциала | LMT-3I-1 | L-1/2tM1/2tT-1 | grad φ = dφ/dn·i | вольт на метр | В/м | ед. градиента потенциала СГС | ед. СГСgrad φ | |
Электрический момент диполя | LTI | L5/2M1/2T-1 | P = Ql | кулон-метр | Кл·м | ед. электрического момента диполя СГС | ед. СГСр | |
Поляризуемость | L3 | L3 | α = p/(ε0E) | α = p/E | кубический метр | м3 | кубический сантиметр | см3 |
Поляризованность (вектор поляризации) | L-2TI | L-1/2M1/2T-1 | P = p/V | кулон на квадратный метр | Кл/м2 | ед. поляризованности СГС | ед. СГСр | |
Абсолютная диэлектрическая восприимчивость | L-3M-1Т4I2 | 1 | ka = P/E | фарада на метр | Ф/м | величина безразмерная | ||
Относительная диэлектрическая восприимчивость * | 1 | 1 | k = ka/ε0 | величина безразмерная | ||||
Электрическое смещение | L-2TI | L-1/2M1/2T-1 | D = εε0E | D = εЕ | кулон на квадратный метр | Кл/м2 | ед. электрического смещения СГС | ед. СГСD |
Поток электрического смещения | TI | L3/2M1/2T-1 | Ψ = DS | кулон | Кл | ед. потока электрического смещения СГС | ед. СГСΨ | |
Электрическая емкость | L-2M-1ТI2 | L | C = Q/Δφ | фарада | Ф | ед. электрической емкости СГС | ед. СГСС | |
Объемная плотность энергии электрического поля | L-1MT-2 | w = W/V | джоуль на кубический метр | Дж/м3 | эрг на кубический сантиметр | эрг/см3 | ||
Плотность электрического тока | L-2I | L-1/2M1/2T-2 | δ = I/S | ампер на квадратный метр | А/м2 | ед. плотности электрического тока СГС | ед. СГСδ | |
Электрическое напряжение, электродвижущая сила | L2MT-3I-1 | L1/2M1/2T-1 | U = P/I | вольт | В | ед. напряжения СГС | ед. СГCU | |
Электрическое сопротивление | L2MT-3I-2 | L-1Т | r = U/I | ом | Ом | ед. электрического сопротивления СГС | ед. СГСr | |
Удельное сопротивление | L3MT-3I-2 | T | ρ = rS/t | ом-метр | Ом·м | ед. удельного сопротивления СГС | ед. СГСρ | |
Электрическая проводимость | L-2M-1Т3I2 | LT-1 | g = l/r | сименс | См | ед. электрической проводимости СГС | ед. СГСg | |
Удельная электрическая проводимость | L-2M-1Т3I2 | T-1 | σ = gt/S | сименс на метр | См/м | ед. удельной электрической проводимости СГС | ед. СГСσ | |
Температурный коэффициент сопротивления | Θ-1 | α = Δρ/(ρ0t) | кельвин в минус первой степени | К-1 | кельвин в минус первой степени | К-1 | ||
Подвижность носителей тока (ионов, электронов) | M-1Т2I | L3/2M-1/2 | b = υ/E | квадратный метр на вольт-секунду | м2/(В·с) | ед. подвижности СГС | ед. СГСb | |
Эмиссионная постоянная | L-2Θ-2I | L-1/2M1/2T-2Θ-2 | - | ампер на квадратный метр-кельвин в квадрате | А/(м2·К2) | ед. эмиссионной постоянной СГС | ед. СГС | |
Постоянная термопары | L2MT-3Θ-1I-1 | L1/2M1/2T-1Θ-1 | α = Ɛ/ΔТ | вольт на кельвин | В/К | ед. постоянной термопары СГС | ед. СГСα | |
Коэффициент Пельтье | L2MT-3I-1 | L1/2M1/2T-1 | П = Q/q | джоуль на кулон | Дж/Кл | ед. коэффициента Пельтье | ед. СГСП | |
Коэффициент Томсона | L2MT-3Θ-1I-1 | L1/2M1/2T-1Θ-1 | σ = Q/(q/ΔT) | вольт на кельвин | В/К | ед. коэффициента Томсона | ед. СГСσ | |
Степень диссоциации | 1 | 1 | α = Nʹ/N | величина безразмерная | ||||
Коэффициент ионизации | Т-1 | β = Δn/(nΔT) | секунда в минус первой степени | с-1 | секунда в минус первой степени | c-1 | ||
Коэффициент молизации | L3T-1 | γ = Δnʹ/(α2n2Δt) | метр в третьей степени - секунда в минус первой степени | м3/с | сантиметр в третьей степени - секунда в минус первой степени | см3/c | ||
Молярная концентрация (концентрация компонента В) | L-3N | СB = ν/V | моль на кубический метр | моль/м3 | моль на кубический сантиметр | моль/см3 | ||
Ионный эквивалент концентрации | L-3N | Сn = СB/n | моль на кубический метр | моль/м3 | моль на кубический сантиметр | моль/см3 | ||
Молярная электрическая проводимость | M-1Т3I2N-1 | L3T-1N-1 | Λm = σ/CВ | сименс - метр в квадрате на моль | См·м2/моль | ед. молярной проводимости СГС | ||
Эквивалентная электрическая проводимость | М-1Т3I2N-1 | L3T-1N-1 | Λ = σ/Сn | сименс - метр в квадрате на моль | См·м2/моль | ед. эквивалентной проводимости СГС | ед. СГСΛ | |
Электрохимический эквивалент | MT-1I-1 | L-3/2M1/2T | k = m/Q | килограмм на кулон | кг/Кл | ед. электрохимического эквивалента СГС | ед. СГСk | |
Магнитный момент электрического тока | L2I | L5/2M1/2T-1 | pm = IS | pm = 1/c·IS | ампер-квадратный метр | А·м2 | ед. магнитного момента электрического тока СГС | |
Магнитная индукция | MT-2I-1 | L-1/2M1/2T-1 | B = M/pm | B = cF/(Il) | тесла | Т | гаусc | Гc |
Магнитный поток | L2MT-2I-1 | L3/2M1/2T-1 | Ф = ВS | вебер | Вб | максвелл | Мкс | |
Потокосцепление | L2MT-2I-1 | L3/2M1/2T-1 | Ψ = ФN | вебер | Вб | максвелл | Мкс | |
Индуктивность, взаимная индуктивность | L2MT-2I-2 | L | L = Ψ/I | L = cΨ/I | генри | Г | ед. индуктивности СГС | ед. CГСL |
Напряженность магнитного поля | L-1I | L-1/2M1/2T-1 | H = N/l·I | H = 1/c·πnI | ампер на метр | А/м | ед. напряженности магнитного поля СГС | ед. СГСH |
Абсолютная магнитная проницаемость | LMT-2I-2 | 1 | μа = B/H | генри на метр | Г/м | величина безразмерная | ||
Относительная магнитная проницаемость | 1 | 1 | μ = В/B0 | величина безразмерная | ||||
Магнитная постоянная | LMT-2I-2 | 1 | μ0 = μа/μ | - | генри на метр | Г/м | величина безразмерная | |
Магнитодвижущая сила | I | L1/2M1/2T-1 | F = ΣI | F = 1/c·ΣI | ампер | А | ед. магнитодвижущей силы СГС | ед. СГСF |
Магнитное сопротивление | L-2M-1Т2I2 | L-1 | rm = F/Ф | ампер на вебер | А/Вб | ед. магнитного сопротивления СГС | ||
Магнитная проводимость | L2MT-2I-2 | L | gm = 1/rm | вебер на ампер | Вб/А | ед. магнитной проводимости СГС | ||
Намагниченность (интенсивность намагничения) | L-1I | L-1/2M1/2T-1 | J = pm/V | ампер на метр | А/м | ед. намагниченности СГС | ед. СГСJ | |
Магнитная восприимчивость | 1 | 1 | km = J/H | величина безразмерная | ||||
Удельная магнитная восприимчивость | L3M-1 | k0m = km/ρ | кубический метр на килограмм | м3/кг | кубический сантиметр на грамм | см3/г | ||
Молярная магнитная восприимчивость | L3N-1 | kmm =k0mM | кубический метр на моль | м3/моль | кубический сантиметр на моль | см3/моль |
* Числовое значение диэлектрической восприимчивости в СИ в 4π раз больше, чем и системе СГС.
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ