Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
ЧЕРТОВ А.Г. "ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН", 1977
Таблица 1. Международные обозначения единиц
Наименование единицы, oбозначение | Наименование единицы, oбозначение | Наименование единицы, oбозначение |
Ампер А | Ампер-виток At | Ангстрем Å |
Ар а | Атмосфера техническая at | Атмосфера физическая Atm |
Бар bar | Беккерель Bq | Бел В |
Ватт W | Вебер Wb | Вольт V |
Гал (1 см/с2) Gal | Гаусс Gs | Гектар ha |
Генри Н | Герц Hz | Гильберт Gb |
Грей Gy | Децибел dB | Джоуль J |
Дина dyn | Диоптрия D | Дюйм in |
Икс-единица X | Инерта i | Калория саl |
Кандела cd | Карат ct | Кельвин К |
Килограмм kg | Килограмм-сила kgf | Кулон С |
Кюри Сu | Литр l | Лошадиная сила HP |
Люкс lх | Люмен lm | Максвелл Мх |
Метр m | Микрон μ | Миллиграмм - эквивалент радия mg = eq Ra |
Миллиметр водного столба mm H2O | Миллиметр ртутного столба mm Hg | Миля mi |
Минута min | Моль mol | Непер Np |
Нит nt | Ньютон N | Ом Ω |
Паскаль Ра | Паундаль pdl | Пуаз Р |
Пьеза pz | Радиан rad | Резерфорд Rd |
Рентген R | Сантиметр cm | Секунда s |
Сименс S | Слаг slug | Стен sn |
Стерадиан sr | Термия (1000 ккал) th | Тесла Т |
Тонна t | Тонна-сила Tf | Торр torr |
Фарада F | Фот ph | Фунт lb |
Фунт-сила lbf | Фут ft | Центнер q |
Час h | Электрон-вольт eV | Эрг erg |
Эрстед Ое | Ярд yd |
Примечание. Пользуясь этой таблицей, можно получить международные обозначения всех производных единиц, приведенных в табл. 3-9, 12-17. Например, из табл. 8 находим русское обозначение единицы энергетической яркости (лучистости) - Вт/ср·м2). Подставив сюда, пользуясь табл. 2, международные обозначения ватта (W), стерадиана (sr) и метра (m), получим международное обозначение ватта · на стерадиан · квадратный метр: W/(sr·m2).
Таблица 2. Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований
Множитель | Приставка | ||
Наименование | Обозначение | ||
русское | международное | ||
1 000 000 000 000 000 000 = 1018 | экса | Э | Е |
1 000 000 000 000 000 = 1015 | пэта | П | P |
1 000 000 000 000 = 1012 | тера | Т | T |
1 000 000 000 = 109 | гига | Г | G |
1 000 000 = 106 | мега | М | М |
1 000 = 103 | кило | к | k |
100 = 102 | (гекто) | г | h |
10 = 101 | (дека) | да | da |
0,1 = 10-1 | (деци) | д | d |
0,01 = 10-2 | (санти) | с | с |
0,001 = 10-3 | милли | м | m |
0,000 001 = 10-6 | микро | мк | μ |
0,000 000 001 = 10-9 | нано | н | n |
0,000 000 000 001 = 10-12 | пико | п | р |
0,000 000 000 000 001 = 10-15 | фемто | Ф | f |
0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 | атто | а | а |
Примечания: 1. В скобках указаны приставки, которые допускается применять только в наименованиях кратных и дольных единиц, уже получивших широкое распространение (например, гектар, декалитр, дециметр, сантиметр).
2. Приставки рекомендуется выбирать таким образом, чтобы числовые значения величин находились в пределах 0,1 ... 1000.
Tаблицa 3. Единицы величин пространства и времени. Единицы механических величин *
Величина | Единица | |||||
наименование | размерность | определяющее уравнение | СИ | СГС | ||
наименование | обозначение | наименование | обозначение | |||
Длина | L | - | метр (основная единица) | м | сантиметр | см |
Масса | M | - | килограмм (основная единица) | кг | грамм | г |
Время | T | - | секунда (основная единица) | с | секунда | с |
Плоский угол | - | φ = l/R | радиан (дополнительная единица) | рад | радиан | рад |
Телесный угол | - | ω = S/R2 | стерадиан (дополнительная единица) | ср | стерадиан | ср |
Площадь | L2 | S = a2 | квадратный метр | м2 | квадратный сантиметр | см2 |
Объем, вместимость | L3 | V = a3 | кубический метр | м3 | кубический сантиметр | см3 |
Скорость | LT-1 | v = s/t | метр в секунду | м/с | сантиметр в секунду | см/с |
Ускорение | LT-2 | a = Δv/Δt | метр на секунду в квадрате | м/с2 | сантиметр на секунду в квадрате | см/с2 |
Частота периодического процесса (колебаний, излучений) | T-1 | ν = 1/T | герц | Гц | герц | Гц |
Частота вращения | T-1 | n = 1/T | секунда в минус первой степени | с-1 | секунда в минус первой степени | с-1 |
Угловая скорость | T-1 | ω = φ/t | радиан в секунду | рад/с | радиан в секунду | рад/с |
Угловое ускорение | T-2 | ε = Δω/Δt | радиан на секунду в квадрате | рад/с2 | радиан на секунду в квадрате | рад/с2 |
Сила (вес) | LMT-2 | F = ma | ньютон | Н | дина | дин |
Плотность | L-3M | ρ = m/V | килограмм на кубический метр | кг/м3 | грамм на кубический сантиметр | г/см3 |
Относительная величина | - | ε = X/X0 | величина безразмерная | |||
Удельный объем | L3M-1 | v = V/m | кубический метр на килограмм | м3/кг | кубический сантиметр на грамм | см3/г |
Удельный вес | L-2MT-2 | γ = G/V | ньютон на кубический метр | Н/м3 | дина на кубический сантиметр | дин/см3 |
Давление | L-1MT-2 | p = F/S | паскаль | Па | дина на квадратный сантиметр | дин/см2 |
Импульс (количество движения) | LMT-1 | p = mv | килограмм-метр в секунду | кг·м/с | грамм-сантиметр в секунду | г·см/с |
Импульс силы | LMT-1 | I = Ft | ньютон-секунда | Н·с | дина-секунда | дин·с |
Работа, энергия | L2MT-2 | A = Fs | джоуль | Дж | эрг | эрг |
Мощность | L2MT-3 | N = A/t | ватт | Вт | эрг в секунду | эрг/с |
Момент силы | L2MT-2 | M = Fr | ньютон-метр | Н·м | дина-сантиметр | дин·см |
Момент инерции | L2M | J = mr2 | килограмм-метр в квадрате | кг·м2 | грамм-сантиметр в квадрате | г·см2 |
Момент импульса (момент количества движения) | L2MT-1 | L = Jω | илограмм-метр в квадрате в секунду | кг·м2/с | грамм-сантиметр в квадрате в секунду | г·см2/с |
Механическое напряжение | L-1MT-2 | σ = F/S | паскаль | Па | дина на квадратный сантиметр | дин/см2 |
Модуль продольной упругости (модуль Юнга), модуль сдвига | L-1MT-2 | E = σ/ε | паскаль | Па | дина на квадратный сантиметр | дин/см2 |
Жесткость | MT-2 | k = F/Δl | ньютон на метр | Н/м | дина на сантиметр | дин/см |
Коэффициент трения качения | L | k = Fr/Pn | метр | м | сантиметр | см |
Напряженность гравитационного поля | LT-2 | G = F/m | ньютон на килограмм | Н/кг | дина на грамм | дин/г |
Потенциал гравитационного поля | L2T-2 | φ = U/m | джоуль на килграмм | Дж/кг | эрг на грамм | эрг/г |
Градиент скорости | T-1 | секунда в минус первой степени | с-1 | секунда в минус первой степени | с-1 | |
Динамическая вязкость | L-1MT-1 | паскаль-секунда | Па·с | пуаз | П | |
Кинематическая вязкость | L2T-1 | ν = η/ρ | квадратный метр на секунду | м2/с | стокс | Ст |
Момент сопротивления плоской фигуры | L3 | Z = ab2/2 | метр в третьей степени | м3 | сантиметр в третьей степени | см3 |
Осевой момент инерции | L4 | I = ab3/3 | метр в четвертой степени | м4 | сантиметр в четвертой степени | см4 |
Объемный расход | L3T-1 | Q = V/t | кубический метр в секунду | м3/с | кубический сантиметр в секунду | см3/с |
Массовый расход | MT-1 | Qm = Δm/Δt | килограмм в секунду | кг/с | грамм в секунду | г/с |
* В табл. 3-9 даны единицы физических величин только СИ и системы СГС. Внесистемные единицы рассмотрены в § 25, 26 и табл. 11-16.
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ