Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
МИТРОФАНОВ В.П., МИТРОФАНОВ П.С. "ШКОЛЫ ПОД ПАРУСАМИ", 1989
Наименование рангоутных дерев | "Стрелок" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока -//- гротов -//- бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 4,9 11,9 11,5 2,7 24,4 - 25,6 - - 22,8 - - 12,2 - 10,4 12,2 - 10,4 12,2 - - 1,9 1,9 1,9 23,4 20,0 16,4 - 11,4 9,0 23,8 20,0 16,4 - 11,4 9,0 - - - - - 11,9 11,9 - 9,8 - 13,8 | - - 0,3 0,2 4,3 - 4,3 - - 2,4 - - 2,2 - - 2,2 - - - - - - - - 0,8 1,0 0,4 - 0,3 0,2 1,0 1,0 0,4 - 0,3 0,2 - - - - - 0,2 0,2 - 0,5 - 0,3 | 560/480 300/260 240/160 180/100 630/500 - 640/510 - - 480/390 - - 350/280 - 240/190 350/280 - 240/190 240/190 - - 180/100 180/100 180/100 450/315 410/290 320/230 - 210/150 165/85 460/320 410/290 320/230 - 210/150 165/85 - - - - - 230/185 230/185 - 215/170 - 310/260 |
Наименование рангоутных дерев | "Мария Николаевна" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 7,5 20,0 - 3,0 26,7 - 27,2 - - 26,0 - - 14,8 - 16,0 16,0 - 16,6 12,6 - 13,8 1,6 1,6 1,6 26,0 22,6 22,0 18,6 17,2 13,0 26,0 22,6 22,0 18,6 17,2 13,0 22,4 19,6 18,6 13,0 9,8 - 8,0 - 10,8 - 16,0 | - 0,6 - 0,2 4,5 - 4,5 - - 4,5 - - 2,6 - - 2,6 - - 2,4 - - - - - 0,7 0,7 0,8 0,4 0,7 0,3 0,7 0,7 0,8 0,4 0,7 0,3 0,8 0,4 0,7 0,6 0,2 - 0,6 - 0,8 - 0,6 | 740/520 340/150 - 200/100 760/510 - 790/535 - - 740/500 - - 430/310 - 300/210 430/310 - 430/310 450/315 - 260/180 160/100 160/100 160/100 535/350 350/245 330/235 320/225 315/220 280/190 535/350 350/245 330/235 320/225 320/225 300/210 460/300 420/280 380/250 320/210 280/190 - 200/130 - 230/190 - 330/220 |
Наименование рангоутных дерев | "Ксения Александровна" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 8,0 11,2 - 3,0 22,2 - 24,1 - - 20,1 - - 12,9 - 10,1 12,9 - 10,1 11,2 - - 1,9 1,9 1,9 18,5 16,8 14,9 - 12,6 11,0 18,5 16,8 14,9 - 12,6 11,0 - - - - - 8,0 8,0 - 7,8 - 7,8 | - 0,3 - 0,1 3,2 - 3,2 - - 2,1 - - 2,3 - - 2,3 - - - - - - - - 0,6 0,8 0,6 - 0,3 0,2 0,6 0,8 0,6 - 0,3 0,2 - - - - - 0,3 0,3 - 0,2 - 0,2 | 410/300 260/160 - 170/110 630/440 - 630/440 - - 400/280 - - 400/280 - 270/190 400/280 - 270/190 260/180 - - 150/100 150/100 150/100 380/300 300/210 290/200 - 260/180 200/140 380/300 290/200 290/200 - 240/180 220/160 - - - - - 230/190 230/190 - 210/190 - 240/200 |
Наименование рангоутных дерев | "Товарищ-І" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 9,3 - - - - 39,9 - 40,3 40,1 - 34,5 - - - 16,2 - - 16,2 - 10,0 - 1,7 1,7 1,5 26,5 24,2 22,7 19,9 18,3 13,9 26,5 24,2 22,7 19,9 18,3 13,9 - - - - - - - - 10,0 - 14,2 | 0,4 - - - - 3,5 - 3,5 3,5 - 3,0 - - - - - - - - - - - - - 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,2 - - - - - - - - 0,8 - 0,3 | 640/260 - - - - 810/540 - 810/540 810/540 - 660/260 - - - 420/350 - - 420/350 - 300/250 - 270/160 270/160 250/140 560/290 510/265 485/250 410/215 400/210 330/170 560/290 510/265 485/250 410/215 400/210 330/170 - - - - - - - - 215/160 - 245/180 |
Наименование рангоутных дерев | "Ипполит" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 4,0 8,0 - 1,7 13,2 - 16,7 - - 16,7 - - 8,7 - 6,8 10,8 - - 10,8 - - 1,4 1,4 1,4 14,0 12,6 10,8 - 9,0 7,6 - - - - - - - - - - - - 6,6 7,0 8,8 - 9,2 | - 0,3 - - 2,1 - 2,0 - - 2,0 - - 1,3 - - - - - - - - - - - 0,4 0,7 0,5 - 0,3 0,2 - - - - - - - - - - - - 0,5 0,2 0,4 - 0,3 | 360/300 220/140 - 180/100 400/300 - 400/350 - - 400/350 - - 280/230 - 220/180 310/200 - - 310/200 - - 160/90 160/90 160/90 360/250 300/210 250/180 - 220/160 180/130 - - - - - - - - - - - - 200/150 230/180 210/160 - 250/200 |
Наименование рангоутных дерев | "Вега" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 13,3 - - - 20,0 - 25,6 - - 25,6 - - 13,5 - 10,0 15,9 - - 15,9 - - 1,5 1,5 1,5 19,6 17,2 14,7 - 11,4 10,0 - - - - - - - - - - - - 12,5 12,5 12,5 - 12,5 | 0,5 - - - 3,8 - 4,0 - - 4,0 - - 2,3 - - - - - - - - - - - 0,7 0,8 0,7 - 0,3 0,2 - - - - - - - - - - - - 1,0 0,4 1,0 - 0,3 | 450/200 - - - 500/400 - 510/410 - - 510/410 - - 360/290 - 250/200 360/200 - - 360/200 - - 180/100 180/100 180/100 400/280 310/220 260/180 - 220/155 200/140 - - - - - - - - - - - - 250/200 300/230 250/200 - 300/230 |
Наименование рангоутных дерев | "Седов" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 15,4 - - 1,2 - 44,6 - 44,6 44,6 32,7 - - - - 22,3 - - 22,3 26,9 - - 4,0 4,0 3,6 30,4 28,4 26,4 23,0 20,6 14,9 30,4 28,4 26,4 23,0 20,6 14,9 - - - - - - - - 11,2 13,0 15,7 | 0,6 - - - - 4,3 - 4,3 4,3 5,0 - - - - - - - - - - - - - - 0,7 0,4 0,8 0,4 0,6 0,4 0,7 0,4 0,8 0,4 0,6 0,4 - - - - - - - - 0,7 0,5 0,3 | 650/260 - - 50 - 830/460 - 750/460 750/460 680/400 - - - - 420/300 - - 420/300 400/140 - - 280/120 280/120 120/90 580/300 560/250 500/210 420/190 360/160 250/150 580/300 560/250 500/210 420/190 360/160 250/150 - - - - - - - - 220/150 260/180 310/220 |
Наименование рангоутных дерев | "Крузенштерн" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 14,1 - - 1,0 - 43,6 - 44,7 43,5 30,9 - - - - 17,6 - - 17,6 20,2 - - 2,4 2,4 2,5 29,9 27,9 25,1 22,3 18,9 15,0 29,9 27,9 25,1 22,3 18,9 15,0 - - - - - - - - 9,5 9,8 14,2 | 0,6 - - - - 4,2 - 4,2 4,2 4,2 - - - - - - - - - - - - - - 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 - - - - - - - - 1,1 0,3 0,4 | 700/280 - - 50 - 840/470 - 760/470 760/470 670/445 - - - - 430/140 - - 430/140 400/140 - - 140/100 140/100 140/100 620/300 600/320 540/270 480/240 400/200 300/160 620/320 600/300 540/270 480/240 400/200 300/160 - - - - - - - - 200/120 260/120 280/230 |
Наименование рангоутных дерев | "Товарищ-ІІ" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока -//- гротов -//- бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 9,2 - - 1,2 - 33,8 - 33,8 - - - 39,7 - - 13,6 - - 13,6 - - - 1,5 1,5 1,5 21,0 18,8 16,0 - 12,6 9,2 21,0 18,8 16,0 - 12,6 9,2 - - - - - - - - 13,3 14,5 17,3 | 0,7 - - - - 2,2 - 2,2 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,7 0,7 0,6 - 0,6 0,4 0,7 0,7 0,6 - 0,6 0,4 - - - - - - - - 1,2 1,0 0,3 | 650/300 - - - - 700/350 - 700/350 - - - 600/200 - - 300/200 - - 300/200 - - - 180/75 180/75 180/75 550/300 400/200 350/150 - 300/120 250/100 550/300 400/200 350/150 - 300/120 250/100 - - - - - - - - 180/120 220/180 260/200 |
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ