Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
МИТРОФАНОВ В.П., МИТРОФАНОВ П.С. "ШКОЛЫ ПОД ПАРУСАМИ", 1989
Приложение 3. РАЗМЕРЕНИЯ РАНГОУТА ПАРУСНИКОВ
Примечания.
1. Высота мачты показана от основной плоскости, проходящей на уровне верхней кромки киля, длина бушприта - от носового перпендикуляра, проходящего через точку пересечения форштевня с конструктивной ватерлинией.
2. Диаметры, мм, рангоутных дерев показаны в двух сечениях: а) мачты - максимальный у пяртнерса, минимальный у места накладки чиксов; б) стеньги - максимальный у места сочленения с мачтой и минимальный у чиксов или места накладки вант, фордунов, штагов; в) реи - посредине рея у борта, минимальный у последнего внешнего бугеля оконечности рея; г) - гиков и гафелей - максимальный у 1/3 от усов у места обхвата ими мачты и минимальный на месте внешнего бугеля дерик фала.
3. Фрегат "Надежда-І": длина блинда-рея 5,6 м, нока 0,2 м, диаметр 150/75 мм; длина бизань-рея (бизань-рю) 13,8 м, ноков 0,5 и 0,2 м, диаметр 175/75 мм.
4. Бриг "Феникс": длина трисель-мачты фока и грота соответственно 12 и 11 м, диаметр одинаковый - 200 мм.
5. Фрегат "Урания": длина блинда-гафеля (усов) 8 м, ноков 0,3 м, диаметр 120/80 мм; длина фока трисель-мачты 9,4 м, грота 11,7 м, бизани 8,9 м, диаметр одинаковый - 210 мм.
6. Клипер "Стрелок": длина блинда-гафелей (усов) 4 м, диаметр 160/100 мм; длина реек бизань-гаф-топселя 6 м, ноков 0,15 м, диаметр 110/80 мм.
7. Клипер "Мария Николаевна": длина трюм-стеньги включена в общий размер брам-, бом-брам- и трюм-стеньги (п. 15, 18 и 21 приложения 3). Длина фок- и грот-трюм-реи 9,8 м, ноков 0,2 м, диаметр 250/100 мм, длина крюйс-трюм-рея 7,6 м, ноков 0,2 м, диаметр 200/100 мм.
8. Барк "Ксения Александровна": длина блинда-гафелей (усов) 2,8 м, диаметр 160/120 мм.
9. Четырехмачтовый барк "Товарищ-І": длина флаг-гафеля 6,2 м, нока 0,6 м, диаметр 140/105 мм.
Наименование рангоутных дерев | "Кропоткин" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 6,1 - - - 19,2 - 22,2 - - 22,1 - - 10,8 - 7,7 12,7 - - 12,7 - - 0,8 0,8 0,8 15,3 13,6 11,5 - 9,8 8,3 - - - - - - - - - - - - 9,0 10,1 9,0 - 10,5 | 0,3 - - - 3,2 - 2,9 - - 2,9 - - 2,0 - - - - - - - - - - - 0,3 0,3 0,3 - 0,2 0,2 - - - - - - - - - - - - 0,3 0,2 0,4 - 0,3 | 450/360 - - - 500/400 - 500/400 - - 500/400 - - 360/240 - 230/160 350/240 - - 350/240 - - 140/80 140/80 140/80 350/200 260/200 240/170 - 200/150 180/140 - - - - - - - - - - - - 200/140 250/180 200/140 - 250/180 |
Наименование рангоутных дерев | "Дружба" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 23,0 - - 3,5 25,5 - 25,7 - - 23,0 - - 12,3 7,2 9,0 12,3 7,2 9,0 11,3 8,2 9,3 1,2 1,3 2,6 23,7 21,8 19,0 - 16,4 12,4 23,7 21,8 19,0 - 16,4 12,4 19,7 18,2 16,2 12,4 9,7 - - - 13,7 - 18,0 | 0,9 - - 0,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,6 0,5 0,4 - 0,4 0,3 0,6 0,5 0,4 - 0,4 0,3 0,4 0,7 0,6 0,4 0,3 - - - 0,4 - 1,7 | 700/400 - - 40 700/500 - 700/500 - - 550/400 - - 500/400 400/300 300/200 500/400 400/300 300/200 400/300 300/200 200/100 200/100 200/100 100/70 450/350 400/280 350/245 - 300/210 250/175 450/315 400/280 350/245 - 300/210 250/175 400/280 350/245 300/210 250/175 200/140 - - - 300/240 - 350/280 |
Наименование рангоутных дерев | "Надежда" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 5,9 6,8 - 2,3 15,4 - 16,4 - - 13,7 - - 9,3 3,9 - 9,8 4,0 - 7,8 4,0 - 1,3 1,3 1,2 11,8 - 8,9 - 5,6 - 12,8 - 9,6 - 6,0 - 10,6 - 6,4 4,8 - - - - - - - | - 0,4 - - 2,6 - 2,6 - - 1,7 - - 1,2 - - 1,2 - - 1,2 - - - - - 0,8 - 1,4 - 0,4 - 0,9 - 1,4 - 0,4 - 0,6 - 0,8 0,3 - - - - - - - | 340/270 200/150 - 100 380/300 - 400/320 - - 300/250 - - 250/170 150/100 - 270/220 160/120 - 240/200 170/120 - 100/75 100/75 100/75 250/180 - 200/160 - 150/105 - 270/220 - 220/170 - 150/105 - 230/150 - 150/125 125/75 - - - - - - - |
Наименование рангоутных дерев | "Богоявление" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 9,5 9,1 5,5 2,3 21,6 - 24,7 - - 20,5 - - 10,6 5,1 - 13,1 5,8 - 8,7 3,8 - 3,4 3,8 2,6 19,6 - 14,4 - 9,3 - 22,6 - 16,2 - 10,5 - 16,2 - 10,5 6,8 - - 5,5 - 6,2 - 8,0 | - - 0,4 - 3,5 - 4,0 - - 3,2 - - 1,7 - - 2,2 - - 1,4 - - - - - 1,1 - 1,3 - 0,5 - 1,2 - 1,3 - 0,5 - 1,5 - 0,7 0,3 - - 0,5 - 0,8 - 0,3 | 580/470 330/260 200/150 120/80 580/460 - 600/480 - - 400/320 - - 350/280 260/200 - 360/300 240/200 - 300/240 200/150 - 180/100 180/100 130/100 450/320 - 350/240 - 180/130 - 500/350 - 350/240 - 180/130 - 360/250 - 180/130 120/90 - - 130/90 - 150/100 - 180/130 |
Наименование рангоутных дерев | "Кроншлот" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 8,7 9,0 - - - - 18,4 - - 15,3 - - - - - 10,7 4,1 - 5,2 - - - 1,2 1,6 - - - - - - 13,8 - 10,0 - 6,8 - 7,8 - 5,7 - - - 5,9 - 4,0 - - | - 0,3 - - - - 2,8 - - 1,6 - - - - - 1,6 - - - - - - - - - - - - - - 0,3 - 0,5 - 0,2 - 0,3 - 0,2 - - - 0,3 - 0,2 - - | 450/340 210/160 - - - - 450/340 - - 310/220 - - - - - 280/220 180/120 - 200/150 - - - 110/100 100/90 - - - - - - 280/190 - 230/160 - 130/90 - 160/110 - 150/100 - - - 200/100 - 110/80 - - |
Наименование рангоутных дерев | "Феникс" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 9,2 10,2 - 2,1 19,4 - 23,2 - - - - - 13,0 - 13,8 13,0 - 13,6 - - - 2,9 2,9 - 17,0 - 13,2 - 9,2 5,4 17,0 - 13,2 - 9,2 5,4 - - - - - 7,2 11,0 16,6 - - - | - 0,4 - - 2,7 - 2,9 - - - - - 1,7 - - 1,8 - - - - - - - - 0,7 - 1,0 - 0,4 0,3 0,7 - 1,0 - 0,3 0,2 - - - - - 0,4 0,8 0,5 - - - | 450/380 300/210 - 100 460/370 - 535/410 - - - - - 310/240 - 180/150 320/250 - 180/150 - - - 150/100 150/100 - 350/200 - 280/200 - 200/120 120/100 350/200 - 280/180 - 180/110 120/100 - - - - - 130/100 160/120 280/150 - - - |
Наименование рангоутных дерев | "Урания" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 10,0 9,5 5,9 3,3 17,2 - 19,5 - - 16,4 - - 9,9 - 8,2 10,7 - 8,6 7,4 - 6,4 2,7 3,0 2,6 15,4 - 11,2 - 7,2 4,8 17,4 - 12,5 - 8,0 5,0 12,5 - 8,0 5,0 3,6 6,0 6,0 - 7,2 - 10,9 | - - 0,4 0,2 2,8 - 3,1 - - 2,4 - - 1,9 - - 2,1 - - 1,2 - - - - - 1,0 - 1,0 - 0,6 0,3 1,0 - 1,0 - 0,5 0,2 0,7 - 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 - 0,5 - 0,3 | 510/330 240/170 150/100 120/80 500/400 - 520/400 - - 450/360 - - 300/240 - 230/180 320/260 - 230/180 220/170 - 160/100 100/90 100/90 100/90 340/270 - 280/180 - 200/120 140/90 380/280 - 280/180 - 180/100 145/90 270/170 - 180/100 140/100 100/60 120/100 130/100 - 160/90 - 240/170 |
Наименование рангоутных дерев | "Надежда-ІІ" | ||
Длина полная, включая топы и ноки, м | Длина топов и ноков, м | Диаметр максимальный/минимальный, мм | |
Бушприт (от носового перпендикуляра) Утлегарь (с бом-утлегарем) Бом-утлегарь Мартин-гик Фок-мачта (от основной) Фок-мачта со стеньгой Грот-мачта (от основной) Грот-мачта со стеньгой Вторая грот-мачта со стеньгой Бизань-мачта (от основной) Бизань-мачта с крюйс-стеньгой Бизань-мачта с крюйс- и брам-стеньгой Фор-стеньга (с брам-стеньгой) Фор-брам-стеньга Фор-брам- (и бом-брам-стеньга) Грот-стеньга (с грот-брам-стеньгой) Грот-брам-стеньга Грот-брам- (и бом-брам-стеньга) Крюйс-стеньга (с крюйс-брам-стеньгой) Крюйс-брам-стеньга Крюйс-брам- и бом-брам-стеньга Флагшток фока " гротов " бизани Фока-рей Нижний фор-марса-рей Верхний фор-марса-рей, фор-марса-рей Нижний фор-брам-рей Верхний фор-брам-рей, фор-брам-рей Фор-бом-брам-рей Грота-рей обоих гротов Нижний грот-марса-рей Верхний грот-марса-рей, грот-марса-рей Нижний грот-брам-рей Верхний грот-брам-рей, грот-брам-рей Грот-бом-брам-рей Бегин-рей Нижний крюйс-марса-рей Верхний крюйс-марса-рей, крюйс-марса-рей Крюйс-брам-рей Крюйс-бом-брам-рей Фока-гафель Грота-гафель Грота-гик Бизань-гафель, верхний бизань-гафель Нижний бизань-гафель Бизань-гик | 9,9 9,6 9,3 3,0 19,7 - 21,2 - - 18,4 - - 11,8 - 8,8 12,5 - 10,4 9,4 - 9,4 1,7 1,7 1,7 18,8 - 14,2 - 9,0 6,2 21,3 - 15,2 - 9,4 7,0 13,2 - 10,0 7,3 4,2 - - - 9,8 - 13,6 | - - 0,6 - 2,9 - 3,2 - - 2,6 - - 2,1 - - 2,4 - - 2,3 - - - - - 1,4 - 1,7 - 0,5 0,3 1,4 - 1,7 - 0,5 0,3 1,4 - 0,5 0,3 0,2 - - - 0,5 - 0,3 | 550/450 260/200 140/100 120/90 550/410 - 560/440 - - 420/340 - - 320/260 - 220/180 360/290 - 220/175 280/225 - 220/180 170/100 170/100 170/100 340/220 - 240/170 - 215/150 100/75 410/300 - 260/190 - 240/170 120/80 260/190 - 240/170 125/80 90/70 - - - 200/140 - 240/170 |
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ