Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
ЧЕРТОВ А.Г. "ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН", 1977
Таблица 8. Единицы оптических величин
Величина | Единица | |||||
наименование | размерность | определяющее уравнение | СИ | СГС | ||
наименование | обозначение | наименование | обозначение | |||
Энергия излучения | L2MT-2 | - | джоуль | Дж | эрг | эрг |
Объемная плотность энергии излучения | L-1MT-2 | w = W/V | джоуль на кубический метр | Дж/м3 | эрг на кубический сантиметр | эрг/см3 |
Поток излучения | L2MT-3 | Фe = W/t | ватт | Вт | эрг в секунду | эрг/с |
Поверхностная плотность потока излучения | MT-3 | φ = Фe/S | ватт на квадратный метр | Вт/м2 | эрг в секунду на квадратный сантиметр | эрг/(с·см2) |
Энергетическая светимость (излучательность) | MT-3 | Re = Фe/S | ватт на квадратный метр | Вт/м2 | эрг в секунду на квадратный сантиметр | эрг/(с·см2) |
Энергетическая освещенность (облученность) | MT-3 | Ee = Фe/S | ватт на квадратный метр | Вт/м2 | эрг в секунду на квадратный сантиметр | эрг/(с·см2) |
Энергетическая экспозиция (лучистая экспозиция) | MT-2 | He = Eet | джоуль на квадратный метр | Дж/м2 | эрг на квадратный сантиметр | эрг/см2 |
Энергетическая сила света (сила излучения) | L2MT-3 | Ie = Фe/ω | ватт на стерадиан | Вт/ср | эрг в секунду на стерадиан | эрг/(с·ср) |
Энергетическая яркость (лучистость) | MT-3 | Be = ΔIe/(ΔS cos α) | ватт на стерадиан-квадратный метр | Вт/(ср·м2) | эрг в секунду на стерадиан-квадратный сантиметр | эрг/(с·ср·см2) |
Спектральная плотность энергетической светимости (излучательности) по длине волны | L-1MT-3 | rλ = dRe/dλ | ватт на метр в кубе | Вт/м3 | эрг в секунду на сантиметр в кубе | эрг/(с·см3) |
Спектральная плотность энергетической светимости (излучательности) по частоте | MT-2 | rν = dRe/dν | джоуль на квадратный метр | Дж/м2 | эрг на квадратный сантиметр | эрг/см2 |
Спектральная плотность энергетической освещенности (облученности) по длине волны | L-1MT-3 | eλ = dEe/dλ | ватт на метр в кубе | Вт/м3 | эрг в секунду на сантиметр в кубе | эрг/(с·см3) |
Спектральная плотность энергетической освещенности (облученности) по частоте | MT-2 | eν = dEe/dν | джоуль на квадратный метр | Дж/м2 | эрг на квадратный сантиметр | эрг/см2 |
Спектральная плотность энергетической силы света (силы излучения) по длине волны | LMT-3 | iλ = dIe/dλ | ватт на метр-стерадиан | Вт/(м·ср) | эрг в секунду на сантиметр-стерадиан | эрг/(с·см·ср) |
Спектральная плотность энергетической силы спета (силы излучения) по частоте | L2MT-2 | iν = dIe/dν | джоуль на стерадиан | Дж/ср | эрг на стерадиан | эрг/ср |
Спектральная плотность энергетической яркости (лучистости) по длине волны | L-1MT-3 | bλ = dBe/dλ | ватт на стерадиан-метр в кубе | Вт/(ср·м3) | эрг в секунду на стерадиан-сантиметр в кубе | эрг/(с·ср·см3) |
Спектральная плотность энергетической яркости (лучистости) по частоте | MT-2 | bν = dBe/dν | джоуль на стерадиан-квадратный метр | Дж/(ср·м2) | эрг на стерадиан-квадратный сантиметр | эрг/(ср·см2) |
Коэффициент излучения теплового излучателя (коэффициент черноты) | - | ε = Bʹe/Be | величина безразмерная | |||
Спектральная степень черноты | - | ελ = bʹλ/bλ | величина безразмерная | |||
Коэффициент отражения -//- поглощения -//- пропускания | - - - | ρ = Фʹe/Фe α = Фʹe/Фe τ = Фʹe/Фe | величина безразмерная -//- -//- | |||
Линейный показатель поглощения | L-1 | - | метр в минус первой степени | м-1 | сантиметр в минус первой степени | см-1 |
Сила света | J | I | кандела (основная единица) | кд | кандела | кд |
Световой поток | J | Ф = Iω | люмен | лм | люмен | лм |
Спектральная световая эффективность (спектральный световой эквивалент потока излучения; видимость излучения) | L-2M-1Т3J | Кλ = Ф/Фe | люмен на ватт | лм/Вт | люмен-секунда на эрг | лм·с/эрг |
Освещенность | L-2J | E = Ф/S | люкс | лк | фот | фот |
Светимость | L-2J | R = Ф/S | люмен на квадратный метр | лм/м2 | люмен на квадратный сантиметр | лм/см2 |
Яркость | L-2J | Bφ = I/Sn | кандела на квадратный метр | кд/м2 | кандела на квадратный сантиметр | кд/см2 |
Световая энергия | TJ | Q = Ф/t | люмен-секунда | лм·с | люмен-секунда | лм·с |
Световая экспозиция | L-2TJ | H = Et | люкс-секунда | лк·с | фот-секунда | фот·с |
Световая отдача источника | L-2M-1Т3J | η = Ф/Фλ | люмен на ватт | лм/Вт | люмен-секунда на эрг | лм·с/эрг |
Постоянная вращения плоскости поляризации | L-1 | α = φ/d | радиан на метр | рад/м | радиан на сантиметр | рад/см |
Удельная постоянная вращения плоскости поляризации | L2M-1 | [α] = φ/(Cl) | радиан-метр в квадрате на килограмм | рад·м2/кг | радиан-сантиметр в квадрате на грамм | рад·см2/г |
Таблица 9. Единицы величин атомной и ядерной физики
Величина | Единица | |||||
наименование | размерность | определяющее уравнение | СИ | СГС | ||
наименование | обозначение | наименование | обозначение | |||
Дефект массы | M | Δm | килограмм | кг | грамм | г |
Энергия связи | L2MT-2 | E = c2Δm | джоуль | Дж | эрг | эрг |
Период полураспада | T | T1/2 | секунда | с | секунда | с |
Постоянная радиоактивного распада | T-1 | λ = dN/(Ndt) | секунда в минус первой степени | с-1 | секунда в минус в первой степени | с-1 |
Активность нуклида в радиоактивном источнике | Т-1 | A = ΔN/Δt | беккерель | Бк | беккерель | Бк |
Удельная массовая активность | M-1T-1 | a = A/m | беккерель на килограмм | Бк/кг | беккерель па грамм | Бк/г |
Поток ионизирующих частиц | T-1 | Ф = ΔN/Δt | секунда в минус первой степени | с-1 | секунда в минус первой степени | с-1 |
Плотность потока ионизирующих частиц | L-2T-1 | L = Δ Ф/ΔS | секунда в минус первой степени-метр в минус второй степени | с-1·м-2 | секунда в минус первой степени-сантиметр в минус второй степени | с-1·см-2 |
Энергия ионизирующего излучения | L2МТ-2 | W | джоуль | Дж | эрг | эрг |
Поток энергии ионизирующего излучения | L2MT-3 | P = ΔW/Δt | ватт | Вт | эрг в секунду | эрг/с |
Интенсивность ионизирующего излучения | MT-3 | ψ = dP/dS | ватт на квадратный метр | Вт/м2 | эрг в секунду на квадратный сантиметр | эрг/(с·см2) |
Доза излучения (поглощенная доза излучения) | L2T-2 | D = ΔW/Δm | грей | Гй | эрг на грамм | эрг/г |
Керма | L2T-2 | К = W/m | джоуль на килограмм | Дж/кг | эрг на грамм | эрг/г |
Мощность дозы излучения (мощность поглощенной дозы излучения) | L2T-3 | Ḋ = ΔD/Δt | грей в секунду | Гй/с | эрг в секунду на грамм | эрг/(г·с) |
Мощность кермы | L2T-3 | ватт на килограмм | Вт/кг | эрг в секунду на грамм | эрг(г·с) | |
Экспозиционная доза фотонного излучения | М-1TI | X = ΔQ/Δm | кулон на килограмм | Кл/кг | ед. экспозиционной дозы фотонного излучения | ед. СГСХ |
Мощность экспозиционной дозы фотонного излучения | M-1I | Ẋ = ΔX/Δt | ампер на килограмм | А/кг | ед. мощности экспозиционной дозы фотонного излучения | ед. СГСẊ |
Гиромагнитное отношение | M-1TI | γ = μ/L | герц на тесла | Гц/Т | герц на гаусс | Гц/Гс |
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ