Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
ГРИЩЕНКО А.П. "РАСКРОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ", 1976
Таблица 6. Измерения мальчиков ясельного возраста (до 3 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | ||||
78 | 84 | 90 | ||||
Размеры | ||||||
24 | 26 | 24 | 26 | 26 | ||
Рост | Р | 78 | 78 | 84 | 84 | 90 |
Полуобхват шеи | Сш | 12,3 | 12,6 | 12,3 | 12,6 | 12,6 |
Полуобхват груди третий | СгIII | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 |
Полуобхват талии | Ст | 23,9 | 25,4 | 23,9 | 25,4 | 25,4 |
Полуобхват бедер* | Сб | 26,5 | 28,5 | 26,5 | 28,5 | 28,5 |
Длина спины до талии | Дтс | 21 | 21 | 21,9 | 21,9 | 22,8 |
Высота плеча косая | Впк | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,7 |
Ширина спины | Шс | 9,7 | 10,4 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Ширина плечевого ската | Шп | 6,4 | 7 | 6,4 | 7 | 7 |
Ширина груди | Шг | 9,2 | 9,7 | 9,2 | 9,7 | 9,7 |
Обхват плеча | Оп | 16 | 16,8 | 16 | 16,8 | 16,8 |
Обхват запястья | Озап | 11,3 | 11,8 | 11,3 | 11,8 | 11,8 |
Длина руки до локтя | Дрок | 13 | 13 | 14,5 | 14,5 | 16 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 41,3 | 41,3 | 45,5 | 45,5 | 49,7 |
Высота коленной точки | Вк | 18,8 | 18,8 | 20,9 | 20,9 | 23 |
Высота подъягодичной складки* | Впс | 27,8 | 27,8 | 31 | 31 | 34,2 |
Таблица 7. Измерения мальчиков дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | |||||||
98 | 104 | 110 | 116 | ||||||
Размеры | |||||||||
26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | ||
Рост | Р | 98 | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 116 | 116 |
Полуобхват шеи | Сш | 13,3 | 13,9 | 13,3 | 13,9 | 13,9 | 14,5 | 13,9 | 14,5 |
Полуобхват груди третий | СгIII | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 |
Полуобхват талии | Ст | 24,4 | 25,8 | 24,4 | 25,8 | 25,8 | 27,2 | 25,8 | 27,2 |
Полуобхват бедер | Сб | 28,2 | 29,9 | 28,5 | 30,2 | 30,5 | 32,2 | 30,8 | 32,5 |
Длина спины до талии | Дтс | 24,8 | 25,0 | 25,9 | 26,1 | 27,2 | 27,4 | 28,3 | 28,5 |
Высота плеча косая | Впк | 26,3 | 26,9 | 27,3 | 27,9 | 28,9 | 29,5 | 29,9 | 30,5 |
Ширина спины | Шс | 11,5 | 12,0 | 11,8 | 12,3 | 12,6 | 13,1 | 12,9 | 13,4 |
Ширина плечевого ската | Шп | 7,6 | 8,0 | 7,9 | 8,3 | 8,6 | 9,0 | 8,9 | 9,3 |
Ширина груди | Шг | 10,3 | 10,8 | 10,4 | 10,9 | 11,0 | 11,5 | 11,1 | 11,6 |
Обхват плеча | Оп | 16,5 | 17,6 | 16,5 | 17,6 | 17,6 | 18,7 | 17,6 | 18,7 |
Обхват запястья | Озап | 11,9 | 12,4 | 11,9 | 12,4 | 12,4 | 12,9 | 12,4 | 12,9 |
Длина руки до локтя | Дрлок | 17,0 | 17,3 | 18,0 | 18,3 | 19,3 | 19,6 | 20,3 | 20,6 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 56,6 | 56,9 | 60,9 | 61,2 | 65,5 | 65,8 | 69,8 | 70,1 |
Высота коленной точки | Вк | 24,7 | 24,7 | 26,7 | 26,7 | 28,7 | 28,7 | 30,7 | 30,7 |
Высота подъягодичной складки | Впс | 38,9 | 38,7 | 42,5 | 42,3 | 45,9 | 45,7 | 49,5 | 49,3 |
*Измерено по вертикали от пола до середины подъягодичной складки.
Таблица 8. Измерения мальчиков младшего школьного возраста (от 7 до 12 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | ||||||||||||
122 | 128 | 134 | 140 | |||||||||||
Размеры | ||||||||||||||
28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 34 | 36 | ||
Рост | Р | 122 | 122 | 122 | 128 | 128 | 128 | 134 | 134 | 134 | 134 | 140 | 140 | 140 |
Полуобхват шеи | Сш | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 15,5 | 15,9 | 16,3 |
Полуобхват груди третий | СгIII | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 34 | 36 |
Полуобхват талии | Ст | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 |
Полуобхват бедер | Сб | 31,3 | 32,9 | 34,5 | 33,3 | 34,9 | 36,5 | 33,7 | 35,3 | 36,9 | 38,5 | 35,7 | 37,3 | 38,9 |
Длина спины до талии | Дтс | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,8 | 32,0 | 32,2 | 32,4 | 33,1 | 33,3 | 33,5 |
Высота плеча косая | Впк | 30,5 | 31,1 | 31,7 | 32,1 | 32,7 | 33,3 | 33,1 | 33,7 | 34,3 | 34,9 | 34,7 | 35,3 | 35,9 |
Ширина спины | Шс | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 14,8 | 15,3 | 15,8 |
Ширина плечевого ската | Шп | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
Ширина груди | Шг | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 12,9 | 13,4 | 13,9 |
Обхват плеча | Оп | 17,7 | 19,0 | 20,3 | 19,0 | 20,3 | 21,6 | 19,0 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 20,3 | 21,6 | 22,9 |
Обхват запястья | Озап | 12,4 | 12,9 | 13,4 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 14,6 | 13,7 | 14,2 | 14,7 |
Длина руки до локтя | Дрлок | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,5 | 22,8 | 23,1 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 25,0 | 25,3 | 25,6 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 74,3 | 74,5 | 74,7 | 79,0 | 79,2 | 79,4 | 83,5 | 83,7 | 83,9 | 84,1 | 88,2 | 88,4 | 88,6 |
Высота коленной точки | Вк | 32,9 | 33,0 | 33,1 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 37,5 | 39,4 | 39,5 | 39,6 |
Высота подъягодичной складки | Впс | 53,2 | 53,1 | 53,0 | 56,8 | 56,7 | 56,6 | 60,5 | 60,4 | 60,3 | 60,2 | 64,1 | 64,0 | 63,9 |
Таблица 9. Измерения мальчиков старшего школьного возраста (от 12 до 16 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | |||||||||||
146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |||||||||
Размеры | |||||||||||||
34 | 36 | 38 | 34 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | ||
Рост | Р | 146 | 146 | 146 | 152 | 152 | 152 | 158 | 158 | 158 | 164 | 164 | 170 |
Полуобхват шеи | Сш | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 16,9 | 17,4 | 17,9 | 17,7 | 18,2 | 18,5 |
Полуобхват груди третий | СгIII | 34 | 36 | 38 | 34 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 |
Полуобхват талии | Ст | 30,0 | 31,3 | 32,6 | 30,0 | 31,3 | 32,6 | 31,3 | 32,6 | 33,9 | 32,6 | 33,9 | 33,9 |
Полуобхват бедер | Сб | 38,0 | 39,4 | 40,8 | 38,5 | 39,9 | 41,3 | 40,4 | 41,8 | 43,2 | 42,3 | 43,7 | 44,2 |
Длина спины до талии | Дтс | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,5 | 35,9 | 36,3 | 37,5 | 37,9 | 38,3 | 39,5 | 39,9 | 41,5 |
Высота плеча косая | Впк | 35,9 | 36,7 | 37,5 | 37,1 | 37,9 | 38,7 | 39,1 | 39,9 | 40,7 | 41,1 | 41,9 | 43,1 |
Ширина спины | Шс | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 16,9 | 17,4 | 17,6 |
Ширина плечевого ската | Шп | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 14,0 |
Ширина груди | Шг | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 15,4 | 15,9 | 16,2 |
Обхват плеча | Оп | 21,6 | 22,9 | 24,2 | 21,6 | 22,9 | 24,2 | 22,9 | 24,2 | 25,5 | 24,2 | 25,5 | 25,5 |
Обхват запястья | Озап | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 14,6 | 15,0 | 15,4 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 15,8 | 16,2 | 16,4 |
Длина руки до локтя | Дрлок | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,9 | 30,3 | 31,2 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 104,7 | 104,7 | 108,4 |
Высота коленной точки | Вк | 42,2 | 41,9 | 41,6 | 43,9 | 43,6 | 43,3 | 45,3 | 45,0 | 44,7 | 46,7 | 46,4 | 48,1 |
Высота подъягодичной складки | Впс | 68,2 | 67,7 | 67,2 | 71,4 | 70,9 | 70,4 | 74,1 | 73,6 | 73,1 | 76,8 | 76,3 | 79,5 |
Таблица 10. Измерения мальчиков подросткового возраста (от 16 до 13 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | |||||||||
164 | 170 | 176 | 182 | ||||||||
Размеры | |||||||||||
42 | 44 | 42 | 44 | 46 | 42 | 44 | 46 | 44 | 46 | ||
Рост | Р | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 | 182 | 182 |
Полуобхват шеи | Сш | 18,8 | 19,3 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 19,9 | 20,4 |
Полуобхват груди третий | СгIII | 42 | 44 | 42 | 44 | 46 | 42 | 44 | 46 | 44 | 46 |
Полуобхват талии | Ст | 35,2 | 36,6 | 35,2 | 36,6 | 38,0 | 35,2 | 36,6 | 38,0 | 36,6 | 38,0 |
Полуобхват бедер | Сб | 44,8 | 46,0 | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 46,0 | 47,2 | 48,4 | 47,8 | 49,0 |
Длина спины до талии | Дтс | 40,6 | 41,1 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,4 | 43,9 | 44,4 | 45,3 | 45,8 |
Высота плеча косая | Впк | 43,0 | 43,7 | 44,0 | 44,7 | 45,4 | 45,0 | 45,7 | 46,4 | 46,7 | 47,4 |
Ширина спины | Шс | 18,1 | 18,5 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,1 | 19,5 |
Ширина плечевого ската | Шп | 14,1 | 14,4 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,0 | 15,3 |
Ширина груди | Шг | 16,6 | 17,1 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 17,7 | 18,2 |
Обхват плеча | Оп | 26,7 | 28,0 | 26,7 | 28,0 | 29,3 | 26,7 | 28,0 | 29,3 | 28,0 | 29,3 |
Обхват запястья | Озап | 16,5 | 16,8 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,4 | 17,7 |
Длина руки до локтя | Дрлок | 30,4 | 30,6 | 31,5 | 31,7 | 31,9 | 32,6 | 32,8 | 33,0 | 33,9 | 34,1 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 103,8 | 103,8 | 107,8 | 107,8 | 107,8 | 111,8 | 111,8 | 111,8 | 115,8 | 115,8 |
Высота коленной точки | Вк | 46,0 | 46,0 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 50,8 | 50,8 |
Высота подъягодичной складки | Впс | 75,2 | 74,8 | 78,5 | 78,1 | 77,7 | 81,8 | 81,4 | 81,0 | 84,7 | 84,3 |
Таблица 11. Прибавки на свободное облегание в изделиях для девочек, (платья, халаты), см
Условные обозначения прибавки | Возрастные группы | ||||
Ясельная | Дошкольная | Младшая школьная | Старшая школьная | Подростковая | |
Прямая силуэтная форма | |||||
Пг* | 7,5-8,5 | 7,5-8,5 | 6,5-7,5 | 6-7 | 5-6 |
Шрук** | Оп + (7-8) | Оп + (6,5-7,5) | Оп + (6,5-7) | Оп + (6,5-7) | Оп + (6,5-7) |
Полуприлегающая силуэтная форма | |||||
Пг* | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 5,5-6,5 | 5-6 | 4-5 |
Пт | 7,5-8,5 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 6,5-8,5 |
Пб | - | 8-8,5 | 7-7,5 | 6-6,5 | 3,5-4,5 |
Шрук** | Оп + (7-8) | Оп + (6,5-7,5) | Оп + (6,5-7) | Оп + (6,5-7) | Оп + (6,5-7) |
*Прибавки на свободное облегание по линии груди в изделиях без рукавов уменьшаются на 1-1,5 см.
**Шрук - ширина рукава.
Таблица 12. Прибавки на свободное облегание в изделиях для мальчиков, см
Условные обозначения прибавки | Возрастные группы | ||||
Ясельная | Дошкольная | Младшая школьная | Старшая школьная | Подростковая | |
Верхняя сорочка | |||||
Пг | 7,5-8,5 | 7,5-8,5 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 5-6 |
Шрук* | Оп + (8,5-9) | Оп + (8,5-9) | Оп + (8,5-9) | Оп + (8,5-9) | Оп + (6,5-7,5) |
Брюки | |||||
Пт | 6,5-7,5** | 8-9** | 3 | 3 | 3 |
Пб | 5-6 | 5-6 | 2,5-3 | 2-2,5 | 2-2,5 |
*Шрук - ширина рукава.
** Для брюк на резинке по талии.
Прибавки на свободное облегание
Детская одежда должна отвечать не только эстетическим требованиям, но и санитарно-гигиеническим. Она должна быть удобной в ношении, свободной, так как слишком тесная одежда стесняет движения ребенка, затрудняет регулирование воздухо- и теплообмена.
В конструировании на свободу движений предусматриваются прибавки по отдельным участкам изделия. Каждое измерение изделия по ширине равно соответствующему измерению фигуры плюс прибавка на свободное облегание. Величина прибавок зависит от модели, силуэтной формы, возраста, фактуры ткани. В табл. 11 и 12 приведены пределы прибавок на свободное облегание, которые применяются для массового пошива детской одежды. Они рекомендуются также и для индивидуального изготовления одежды для детей. Приведенные прибавки не постоянны, они могут быть изменены в соответствии с направлением моды.
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ