Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
ГРИЩЕНКО А.П. "РАСКРОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ", 1976
В предлагаемой книге использован опыт массового изготовления одежды. По замыслу автора, она должна явиться пособием, в равной мере полезным и конструкторам швейных предприятий, и закройщикам ателье индивидуального пошива, и тем, кто желает изучить принципы раскроя детской одежды.
В основу конструирования положена новая размерная типология, включающая пять возрастных групп детей от 1 года до 18 лет. В каждой возрастной группе дана принципиальная разработка нескольких изделий одного размера. Остальные размеры могут быть легко выполнены по приведенным измерениям типовых фигур мальчиков и девочек. Таблицы этих измерений составлены по отраслевым стандартам на швейные изделия.
Для конструирования применен расчетно-пропорциональный способ, расчеты для построения чертежей упрощены. Конструкции деталей кроя выполнены с учетом применения прогрессивных методов технологической обработки швейных изделий. Предлагаемый способ раскроя не требует проведения примерок. Ассортимент изделий включает основные виды детской одежды современного покроя.
В разделе "Практическое моделирование" описаны часто встречающиеся элементы моделирования, позволяющие разнообразить конструктивное и декоративное решение моделей.
Описанные в книге конструкции детской одежды разработаны не по меркам, которые снимаются с конкретных фигур, а по измерениям типовых фигур, предусмотренным новыми отраслевыми стандартами на швейные изделия (ОСТ). В основу этих ОСТов* положена новая размерная типология, разработанная в соответствии с ГОСТ 17916-72 "Типовые фигуры девочек. Размерные признаки для проектирования одежды" и ГОСТ 17917-72 "Типовые фигуры мальчиков. Размерные признаки для проектирования одежды".
По новой типологии в качестве ведущих признаков, характеризующих типы детских фигур, приняты рост и размер, определяемый полуобхватом груди третьим (СгIII)**. Величины измерений типовых фигур мальчиков и девочек размещены по принципу группировки вначале ростов, а затем размеров, так как рост лучше характеризует возрастные особенности детских фигур, чем размер. Абсолютные величины измерений приведены в табл. 1-10. Таблицы достаточно полно охватывают типовое разнообразие детских фигур, поэтому они применимы и для индивидуального изготовления детской одежды (без снятия мерок). В этом случае необходимо иметь две основные мерки - полуобхват груди третий (СгIII), по которому определяется размер, и рост (Р).
Рис. 1
Для получения первой мерки (СгIII) надо измерить полный обхват груди третий: сантиметровую ленту следует расположить строго горизонтально вокруг туловища, проводя ее через сосковые точки груди (без учета выступа лопаток) и замыкая ленту на правой стороне груди (рис. 1). Половинная величина этой мерки (полуобхват) является размером фигуры. Вторую мерку - рост (Р) снимают, измеряя расстояние по вертикали от пола до верхушечной точки - высшей точки темени.
Имея полученные мерки и учитывая возрастную группу ребенка, по табл. 1-10 можно найти все измерения, необходимые для построения чертежа нужного размера.
*Разработаны взамен действующих: ОСТ 17-66-71 "Изделия швейные. Измерения типовых фигур девочек" и ОСТ 17-67-71 "Изделия швейные. Измерения типовых фигур мальчиков".
**По ОСТ 17-66-71 и ОСТ 17-67-71 в размер изделия был заложен полуобхват груди второй (СгII), измеряемый с учетом выступа лопаток.
Таблица 1. Измерения девочек ясельного возраста (до 3 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | ||||
78 | 84 | 90 | ||||
Размеры | ||||||
24 | 26 | 24 | 26 | 26 | ||
Рост | Р | 78 | 78 | 84 | 84 | 90 |
Полуобхват шеи | Сш | 12,3 | 12,6 | 12,3 | 12,6 | 12,6 |
Полуобхват груди третий | СгIII | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 |
Полуобхват талии | Сг | 23,9 | 25,4 | 23,9 | 25,4 | 25,4 |
Полуобхват бедер* | Сб | 26,5 | 28,5 | 26,5 | 28,5 | 28,5 |
Длина спины до талии | Дтс | 21 | 21 | 21,9 | 21,9 | 22,8 |
Высота плеча косая | Впк | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,7 |
Ширина спины | Шс | 9,7 | 10,4 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Ширина плечевого ската | Шп | 6,4 | 7 | 6,4 | 7 | 7 |
Ширина груди | Шг | 9,2 | 9,7 | 9,2 | 9,7 | 9,7 |
Обхват плеча | Оп | 16 | 16,8 | 16 | 16,8 | 16,8 |
Обхват запястья | Озап | 11,3 | 11,8 | 11,3 | 11,8 | 11,8 |
Длина руки до локтя | Дрлок | 13 | 13 | 14,5 | 14,5 | 16 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 41,3 | 41,3 | 45,5 | 45,5 | 49,7 |
Высота коленной точки | Вк | 18,8 | 18,8 | 20,9 | 20,9 | 23 |
Высота подъягодичной складки** | Впс | 27,8 | 27,8 | 31 | 31 | 34,2 |
*Измерение взято с учетом выступа живота.
**Измерено по вертикали от пола до середины подъягодичной складки.
Таблица 2. Измерения девочек дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | |||||||
98 | 104 | 110 | 116 | ||||||
Размеры | |||||||||
26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 30 | ||
Рост | Р | 98 | 104 | 104 | 110 | 110 | 110 | 116 | 116 |
Полуобхват шеи | Сш | 13,1 | 13,2 | 13,7 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 13,9 | 14,4 |
Полуобхват груди третий | CгIII | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 30 |
Полуобхват талии | Ст | 24,3 | 24,3 | 25,8 | 24,3 | 25,8 | 27,3 | 25,8 | 27,3 |
Полуобхват бедер | Сб | 28,8 | 29,2 | 31,1 | 29,6 | 31,5 | 33,4 | 31,9 | 33,8 |
Длина спины до талии | Дтс | 24,6 | 25,7 | 25,7 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 27,9 | 27,9 |
Высота плеча косая | Впк | 26,1 | 27,1 | 27,5 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,5 | 29,9 |
Ширина спины | Шс | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 13,2 |
Ширина плечевого ската | Шп | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,5 |
Ширина груди | Шг | 10,2 | 10,4 | 10,9 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 11,3 | 11,8 |
Расстояние между сосковыми точками | Цг | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,7 |
Обхват плеча | Оп | 16,8 | 16,8 | 18,2 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 18,2 | 19,6 |
Обхват запястья | Озап | 11,8 | 11,8 | 12,3 | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 12,3 | 12,8 |
Длина руки до локтя | Дрлок | 17,0 | 18,0 | 18,3 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 20,3 | 20,6 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 57,4 | 61,7 | 62,3 | 66,0 | 66,6 | 67,2 | 70,9 | 71,5 |
Высота коленной точки | Вк | 24,6 | 26,7 | 26,7 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 30,9 | 30,9 |
Высота подъягодичной складки | Впс | 39,2 | 42,9 | 42,7 | 46,6 | 46,4 | 46,2 | 50,1 | 49,9 |
Таблица 3. Измерения девочек младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | ||||||||||
122 | 128 | 134 | 140 | |||||||||
Размеры | ||||||||||||
28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 36 | ||
Рост | Р | 122 | 122 | 122 | 128 | 128 | 134 | 134 | 134 | 140 | 140 | 140 |
Полуобхват шеи | Сш | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 14,6 | 15,0 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 15,2 | 15,6 | 16,0 |
Полуобхват груди третий | СгIII | 28 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 36 |
Полуобхват талии | Ст | 25,4 | 26,8 | 28,2 | 26,8 | 28,2 | 26,8 | 28,2 | 29,6 | 28,2 | 29,6 | 31,0 |
Полуобхват бедер | Сб | 32,5 | 34,2 | 35,9 | 34,6 | 36,3 | 35,0 | 36,7 | 38,4 | 37,1 | 38,8 | 40,5 |
Длина спины до талии | Дтс | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 30,0 | 30,2 | 31,1 | 31,3 | 31,5 | 32,4 | 32,6 | 32,8 |
Высота плеча косая | Впк | 30,1 | 30,6 | 31,1 | 31,8 | 32,3 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,7 | 35,2 | 35,7 |
Ширина спины | Шс | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 13,5 | 14,0 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 14,4 | 14,9 | 15,4 |
Ширина плечевого ската | Шп | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11,2 | 11,3 | 11,4 |
Ширина груди | Шг | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,2 | 12,6 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,0 | 13,4 | 13,8 |
Расстояние между сосковыми точками | Цг | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,0 | 7,4 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 7,4 | 7,8 | 8,2 |
Обхват плеча | Оп | 18,4 | 19,7 | 21,0 | 19,7 | 21,0 | 19,7 | 21,0 | 22,3 | 21,0 | 22,3 | 23,6 |
Обхват запястья | Озап | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 13,3 | 13,8 | 14,3 |
Длина руки до локтя | Дрлок | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,7 | 22,9 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 25,1 | 25,3 | 25,5 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 75,6 | 75,9 | 76,2 | 80,2 | 80,5 | 84,5 | 84,8 | 85,1 | 89,1 | 89,4 | 89,7 |
Высота коленной точки | Вк | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 35,3 | 35,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
Высота подъягодичной складки | Впс | 54,2 | 53,9 | 53,6 | 57,5 | 57,2 | 61,1 | 60,8 | 60,5 | 64,4 | 64,1 | 63,8 |
Таблица 4. Измерения девочек старшего школьного возраста (от 11 до 15 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | ||||||||
146 | 152 | 158 | 164 | |||||||
Размеры | ||||||||||
34 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 | ||
Рост | Р | 146 | 146 | 146 | 152 | 152 | 152 | 158 | 158 | 164 |
Полуобхват шеи | Сш | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 16,9 | 17,2 | 17,4 |
Полуобхват груди третий | СгIII | 34 | 36 | 38 | 36 | 38 | 40 | 38 | 40 | 40 |
Полуобхват талии | Ст | 28,9 | 29,8 | 30,7 | 29,8 | 30,7 | 31,6 | 30,7 | 31,6 | 31,6 |
Полуобхват бедер | Сб | 39,0 | 40,5 | 42,0 | 41,1 | 42,6 | 44,1 | 43,2 | 44,7 | 45,3 |
Длина спины до талии | Дтс | 34,2 | 34,6 | 35,0 | 36,0 | 36,4 | 36,8 | 37,8 | 38,2 | 39,6 |
Высота плеча косая | Впк | 36,4 | 37,0 | 37,6 | 38,0 | 38,6 | 39,2 | 39,6 | 40,2 | 41,2 |
Ширина спины | Шс | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 15,7 | 16,1 | 16,1 |
Ширина плечевого ската | Шп | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 13,0 |
Ширина груди | Шг | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 14,2 | 14,6 | 15,0 | 14,9 | 15,3 | 15,6 |
Расстояние между сосковыми точками | Цг | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 |
Обхват плеча | Оп | 21,7 | 22,8 | 23,9 | 22,8 | 23,9 | 25,0 | 23,9 | 25,0 | 25,0 |
Обхват запястья | Озап | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 14,7 | 15,0 | 15,1 |
Длина руки до локтя | Дрлок | 26,7 | 26,9 | 27,1 | 27,9 | 28,1 | 28,3 | 29,1 | 29,3 | 30,3 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 101,6 | 101,6 | 105,6 |
Высота коленной точки | Вк | 41,4 | 41,1 | 40,8 | 42,8 | 42,5 | 42,2 | 44,2 | 43,9 | 45,6 |
Высота подъягодичной складки | Впс | 67,5 | 66,9 | 66,3 | 70,1 | 69,5 | 68,9 | 72,7 | 72,1 | 75,3 |
Таблица 5. Измерения девочек подросткового возраста (от 15 до 18 лет), см
Наименование измерений | Условные обозначения измерений | Роста | |||||||||
152 | 158 | 164 | 170 | ||||||||
Размеры | |||||||||||
42 | 44 | 42 | 44 | 46 | 42 | 44 | 46 | 44 | 46 | ||
Рост | Р | 152 | 152 | 158 | 158 | 158 | 164 | 164 | 164 | 170 | 170 |
Полуобхват шеи | Сш | 17,3 | 17,6 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,2 | 18,5 |
Полуобхват груди третий | СгIII | 42 | 44 | 42 | 44 | 46 | 42 | 44 | 46 | 44 | 46 |
Полуобхват талии | Ст | 32,3 | 33,8 | 32,3 | 33,8 | 35,3 | 32,3 | 33,8 | 35,3 | 33,8 | 35,3 |
Полуобхват бедер | Сб | 45,6 | 47,1 | 46,1 | 47,6 | 49,1 | 46,6 | 48,1 | 49,6 | 48,6 | 50,1 |
Длина спины до талии | Дтс | 37,2 | 37,3 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 41,5 | 41,6 |
Высота плеча косая | Впк | 39,8 | 40,2 | 40,8 | 41,2 | 41,6 | 41,8 | 42,2 | 42,6 | 43,2 | 43,6 |
Ширина спины | Шс | 16,6 | 17,0 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,0 | 17,4 |
Ширина плечевого ската | Шп | 12,4 | 12,5 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,7 | 13,8 |
Ширина груди | Шг | 15,6 | 16,0 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 16,6 | 17,0 |
Расстояние между сосковыми точками | Цг | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,5 |
Обхват плеча | Оп | 25,9 | 27,2 | 25,9 | 27,2 | 28,5 | 25,9 | 27,2 | 28,5 | 27,2 | 28,5 |
Обхват запястья | Озап | 15,0 | 15,3 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 15,9 | 16,2 |
Длина руки до локтя | Дрлок | 28,2 | 28,4 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 30,6 | 30,8 | 31,0 | 32,0 | 32,2 |
Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 97,1 | 97,3 | 101,3 | 101,5 | 101,7 | 105,5 | 105,7 | 105,9 | 109,9 | 110,1 |
Высота коленной точки | Вк | 41,5 | 41,5 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 47,2 | 47,2 |
Высота подъягодичной складки | Впс | 68,0 | 67,7 | 71,4 | 71,1 | 70,8 | 74,8 | 74,5 | 74,2 | 77,9 | 77,6 |
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ