Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
КАБАРДИН О.Ф. "ФИЗИКА (справочные материалы)", 1991
Постоянная | Обозначение | Значение |
Гравитационная постоянная | 6,6720·10-11 Н·м2·кг-2 | |
Скорость света в вакууме | 2,99792458·108 м·с-1 | |
Магнитная постоянная | 4π·10-7 = 1,25663706144·10-6 Гн·м-1 | |
Электрическая постоянная | 8,85418782·10-12 Ф·м-1 | |
Постоянная Планка | 6,626176·10-34 Дж·с | |
1,0545887·10-34 Дж·с | ||
Масса покоя электрона | 9,109534·10-31 кг | |
5,4858026·10-4 а.е.м. | ||
Масса покоя протона | 1,6726485·10-27 кг | |
1,007276470 а.е.м. | ||
Масса покоя нейтрона | 1,6749543·10-27 кг | |
1,008665012 а.е.м. | ||
Заряд электрона (абс. значение) | 1,6021892·10-19 Кл | |
Атомная единица массы | 1,6605655(86)·10-27 кг | |
Постоянная Авогадро | 6,022045·1023 моль-1 | |
Постоянная Фарадея | 96484,56 Кл·моль-1 | |
Молярная газовая постоянная | 8,31441 Дж·моль-1·К-1 | |
Постоянная Больцмана | 1,380662·10-23 Дж·К-1 | |
Нормальный (молярный) объем идеального газа при нормальных условиях ( = 0 °С, = 101,325 кПа) | 2,241·10-2 м3/моль | |
Нормальное атмосферное давление | 101325 Па | |
Ускорение свободного падения (нормальное) | 9,80665 м/с2 | |
Энергия покоя электрона | 0,5110034 МэВ | |
Энергия покоя протона | 938,2796 МэВ | |
Энергия покоя нейрона | 939,5731 МэВ | |
Масса атома водорода1Н | 1,07825036 а.е.м. | |
Масса атома дейтерия2Н | 2,014101795 а.е.м. | |
Масса атома гелия-44Не | 4,002603267 а.е.м. | |
Радиус первой боровской орбиты | 5,2917706·10-11 м |
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ЕДИНИЦЫ В СИ
Наименование величины | Единица | |||
Наименование | Обозначение | Определение | ||
международное | русское | |||
Основные единицы | ||||
Длина | Метр | m | м | Метр равен расстоянию, проходимому в вакууме плоской электромагнитной волной за 1/299792458 долей секунды |
Масса | Килограмм | kg | кг | Килограмм равен массе международного прототипа килограмма |
Время | Секунда | s | с | Секунда равна 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 |
Сила электрического тока | Ампер | А | А | Ампер равен силе неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого,вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную2·10-7 Н |
Термодинамическая температура | Кельвин | К | К | Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды |
Количество вещества | Моль | mol | моль | Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц |
Сила света | Кандела | cd | кд | Кандела равна силе света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц, энергетическая сила света которогов этом направлении составляет 1/683 Вт/ср |
Дополнительные единицы | ||||
Плоский угол | Радиан | rad | рад | Радиан равен углу между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна радиусу |
Телесный угол | Стерадиан | sr | ср | Стерадиан равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы |
Производные единицы пространства и времени | ||||
Площадь | Квадратный метр | m2 | м2 | Квадратный метр равен площади квадрата со сторонами, длины которых равны 1 м |
Объем, вместимость | Кубический метр | m3 | м3 | Кубический метр равен объему куба с ребрами, длины которых равны 1 м |
Скорость | Метр в секунду | m/s | м/с | Метр в секунду равен скорости прямолинейно и равномерно движущейся точки,при которой точка за время 1 с перемещается на расстояние 1 м |
Ускорение | Метр на секунду в квадрате | m/s2 | м/с2 | Метр на секунду в квадрате равен ускорению прямолинейно и равноускоренно движущейся точки, при котором за время 1 с скорость точки возрастает на 1 м/с |
Угловая скорость | Радиан в секунду | rad/s | рад/с | Радиан в секунду равен угловой скорости равномерно вращающегося тела, прикоторой за время 1 с совершается поворот тела относительно оси вращения на угол 1 рад |
Период | Секунда | s | с | |
Частота периодического процесса | Герц | Hz | Гц | Герц равен частоте периодического процесса, при которой за время 1 с происходит один цикл периодического процесса |
Производные единицы механических величин | ||||
Плотность | Килограмм на кубический метр | kg/m3 | кг/м3 | Килограмм на кубический метр равен плотности однородного вещества, масса которого при объеме 1 м3 равна 1 кг |
Импульс (количество движения) | Килограмм-метр в секунду | kg·m/s | кг·м/с | Килограмм-метр в секунду равен импульсу (количеству движения) тела массой 1 кг, движущегося со скоростью 1 м/с |
Сила | Ньютон | N | Н | Ньютон равен силе, сообщающей телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы |
Мосент силы, момент пары сил | Ньютон-метр | N·m | Н·м | Ньютон-метр равен моменту силы, создаваемому силой 1 Н относительно точки, расположенной на расстоянии 1 м от линии действия силы |
Импульс силы | Ньютон-секунда | N·s | Н·с | Ньютон-секунда равна импульсу силы, создаваемому силой 1 Н, действующей втечение времени 1 с |
Давление, напряжение (механическое) | Паскаль | Pa | Па | Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой 1 Н, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности площадью 1 м2 |
Работа, энергия | Джоуль | J | Дж | Джоуль равен работе, совершаемой при перемещении точки приложения силы 1 Нна расстояние 1 м в направлении действия силы |
Мощность | Ватт | W | Вт | Ватт равен мощности, при которой совершается работа 1 Дж за время 1 с |
Поверхностное натяжение | Ньютон на метр | N/m | Н/м | Ньютон на метр равен поверхностному натяжению, создаваемому силой 1 Н, приложенной к участку контура свободной поверхности длиной 1 м и действующей нормально к контуру и по касательной к поверхности |
Производные единицы тепловых величин | ||||
Температура Цельсия | Градус Цельсия | °C | °C | По размеру градус Цельсия равен кельвину |
Количество теплоты | Джоуль | J | Дж | Джоуль равен количеству теплоты, эквивалентному работе 1 Дж |
Теплоемкость | Джоуль на кельвин | J/K | Дж/К | Джоуль на кельвин равен теплоемкости системы, температуpa которой повышаетсяна 1 К при подведении к системе количества теплоты 1 Дж |
Удельная теплоемкость | Джоуль на килограмм-кельвин | J/(kg·K) | Дж/(кг·К) | Джоуль на килограмм-кельвин равен удельной теплоемкости вещества, имеющего при массе 1 кг теплоемкость 1 Дж/К |
Произвольные единицы величин молекулярной физики | ||||
Молярная масса | Килограмм на моль | kg/mol | кг/моль | Килограмм на моль равен молярной массе вещества, имеющего при количестве вещества1 моль массу 1 кг |
Произвольные единицы электрических и магнитных величин | ||||
Количество электричества, электрический заряд | Кулон | C | Кл | Кулон равен количеству электричества, проходящего через поперечное сечение при токе силой 1 А за время 1 с |
Напряженность электрического поля | Вольт на метр | V/m | В/м | Вольт на метр равен напряженности однородного электрического поля, при которой между двумя точками, находящимися на линии напряженности поля на расстоянии 1 м, создается разность потенциалов 1 В |
Электрическое напряжение, электрический потенциал; разность электрическихпотенциалов; электродвижущая сила | Вольт | V | В | Вольт равен электрическому напряжению на участке электрической цепи, при котором в участке проходит постоянный ток силой 1 А и затрачивается мощность 1 Вт |
Электрическая емкость | Фарад | F | Ф | Фарад равен электрической емкости конденсатора, при которой заряд 1 Кл создаетна конденсаторе напряжение 1 В |
Магнитная индукция | Тесла | Т | Тл | Тесла равен магнитной индукции, при которой магнитный поток сквозь поперечное сечение площадью 1 м2 равен 1 Вб |
Магнитный поток | Вебер | Wb | Вб | Вебер равен магнитному потоку, при убывании которого до нуля в сцепленной с ним электрической цепи сопротивлением 1 Ом через поперечное сечение проводника проходит количество электричества 1 Кл |
Индуктивность | Генри | Н | Гн | Генри равен индуктивности электрической цепи, с которой при силе постоянного тока в ней 1 А сцепляется магнитный поток 1 Вб |
Электрическон сопротивление | Ом | Ω | Ом | Ом равен электрическому сопротивлению участка электрической цепи, при котором постоянный ток силой 1 А вызывает падение напряжения 1 В |
Удельное электрическое сопротивление | Ом-метр | Ω·m | Ом·м | Ом-метр равен удельному электрическому сопротивлению вещества, при котором участок выполненной из этого вещества электрической цепи длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 м2 имеет сопротивление 1 Ом |
Производные единицы световых величин | ||||
Энергия излучения | Джоуль | J | Дж | Джоуль равен энергии излучения, эквивалентной работе 1 Дж |
Поток излучения, мощность излучения | Ватт | W | Вт | Ватт равен потоку излучения, эквивалентному механической мощности 1 Вт |
Световой поток | Люмен | lm | лм | Люмен равен световому потоку, испускаемому точечным источником в телесномугле 1 ср при силе света 1 кд |
Световая энергия | Люмен-секунда | lm·s | лм·с | Люмен-секунда равна световой энергии, соответствующей световому потоку 1 лм, излучаемому или воспринимаемому в течение 1 с |
Яркость | Кандела на квадратный метр | cd/m2 | кд/м2 | Кандела на квадратный метр равна яркости светящейся поверхности площадью 1м2 при силе света 1 кд |
Светимость | Люмен на квадратный метр | lm/m2 | лм/м2 | Люмен на квадратный метр равен светимости поверхности площадью 1 м2, испускающей световой поток 1 лм |
Освещенность | Люкс | lx | лк | Люкс равен освещенности поверхности площадью 1 м2 при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1 лм |
Производные единицы величин ионизирующих излучений | ||||
Поглощенная доза излучения | Грэй | Gy | Гр | Грэй равен поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия любого ионизирующего излучения 1 Дж |
Мощность поглощенной дозы излучения (мощность дозы излучения) | Грэй в секунду | Gy/s | Гр/с | Грэй в секунду равен мощности поглощенной дозы излучения, при которой за время 1 с облученным веществом поглощается доза излучения 1 Дж/кг |
Активность нуклида в радиоактивном источнике | Беккерель | Bg | Бк | Беккерель равен активности нуклида, при которой за время 1 с происходит один акт распада |
ПРИСТАВКИ СИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
Наименование | Обозначение приставки | Множитель | |
русское | международное | ||
экса | Э | E | 1018 |
пета | П | P | 1015 |
тера | Т | T | 1012 |
гига | Г | G | 109 |
мега | М | M | 106 |
кило | к | k | 103 |
гекто | г | h | 102 |
дека | да | da | 101 |
деци | д | d | 10-1 |
санти | с | c | 10-2 |
милли | м | m | 10-3 |
микро | мк | μ | 10-6 |
нано | н | n | 10-9 |
пико | п | p | 10-12 |
фемто | ф | f | 10-15 |
атто | а | a | 10-18 |
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ