Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
ЧЕРТОВ А.Г. "ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН", 1977
Таблица 16. Кратные и дольные единицы от единиц СИ, рекомендованные к применению (в соответствии с рекомендацией ИСО R - 1000/1969)
Величина | Единица СИ | Рекомендованные десятичный кратные и дольные единицы от единиц СИ |
Длина | м | км, мм, мкм, нм |
Масса | кг | Мг, г, мг, мкг |
Время | с | кс, мс, мкс, нс |
Площадь | м2 | км2, мм2 |
Объем | м3 | мм3 |
Плоский угол | рад | мрад, мкрад |
Частота | Гц | ТГц, ГГц, МГц, кГц |
Плотность | кг/м3 | Мг/м3 |
Сила, вес | Н | МН, кН, мН, мкН |
Момент силы | Н·м | МН·м, кН·м, мкН·м |
Давление и механическое напряжение | Па | ГПа, МПа, кПа, мПа, мкПа |
Динамическая вязкость | Па·с | МПа·с |
Кинематическая вязкость | м2/с | мм2/с |
Поверхностное натяжение | Н/м | мН/м |
Работа и энергия | Дж | ГДж, МДж, кДж, мДж |
Мощность | Вт | ГВт, МВт, кВт, мВт, мкВт |
Ударная вязкость | Дж/м2 | кДж/м2 |
Количество теплоты (теплота) | Дж | ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж |
Тепловой поток | Вт | кВт |
Плотность теплового потока | Вт/м2 | МВт/м2, кВт/м2 |
Теплоемкость | Дж/К | кДж/К |
Удельная теплоемкость | Дж/(кг·К) | кДж/(кг·К) |
Энтропия | Дж/К | кДж/К |
Удельная энтропия | Дж/(кг·К) | кДж/(кг·К) |
Удельная внутренняя энергия | Дж/кг | МДж/кг, кДж/кг |
Удельное количество теплоты | Дж/кг | МДж/кг, кДж/кг |
Сила электрического тока | А | кА, мА, мкА, нА, пА |
Электрический заряд | Кл | ккЛ, мкКл, нКл, пКл |
Объемная (пространственная) плотность заряда | Кл/м3 | МКл/м3, кКл/м3 |
Поверхностная плотность заряда | Кл/м2 | МКл/м2, кКл/м2 |
Напряженность электрического поля | В/м | МВ/м, кВ/м, мВ/м, мкВ/м |
Электрический потенциал, разность потенциалов, электрическое напряжение, электродвижущая сила | В | MB, кВ, мВ, мкВ |
Электрическое смещение | Кл/м2 | кКл/м2 |
Поток электрического смещения | Кл | МКл, кКл, мКл |
Электрическая емкость | Ф | мФ, мкФ, нФ, пФ |
Абсолютная диэлектрическая проницаемость | Ф/м | мкФ/м, нФ/м, пФ/м |
Поляризованность | Кл/м2 | МКл/м2, кКл/м2 |
Плотность электрического тока | А/м2 | МА/м2, кА/м2 |
Линейная плотность электрического тока | А/м | кА/м |
Напряженность магнитного поля | А/м | кА/м |
Разность магнитных потенциалов | А | кА, мА |
Магнитная индукция | Т | мТ, мкТ, нТ |
Магнитный поток | Вб | мВб |
Индуктивность, взаимная индуктивность | Г | мГ, мкГ, нГ, пГ |
Абсолютная магнитная проницаемость | Г/м | мкГ/м, нГ/м |
Намагниченность | А/м | кА/м |
Электрическое сопротивление | Ом | ГОм, МОм, кОм, мОм, мкОм |
Удельное электрическое сопротивление | Ом·м | ГОм·м, МОм·м, кОм·м, мОм·м, мкОм·м, нОм·м |
Активная мощность | Вт | ТВт, ГВт, МВт, кВт, мВТ, мкВт, нВт |
Таблица 17. Физические константы
Константа | Обозначение | Значение |
Скорость света в вакууме | c | 2,99792458 (1,2)·108 м/с |
Гравитационная постоянная | G | 6,6720 (41)·10-11 Н·м2/кг2 |
Атомная единица массы | а. е. м. | 1,6605655 (86)·10-27 кг |
Электрическая постоянная | ε0 | 8,85418782 (7)·10-12 Ф/м |
Заряд электрона | е | 1,6021892 (46)·10-19 Кл |
-//- удельный | e/me | 1,7588047 (49)·1011 Кл/кг |
Радиус Бора | а0 | 0,52917706 (44)·10-10 м |
Классический радиус электрона | rе | 2,8179380 (70)·10-15 м |
Масса покоя электрона | me | 5,4858026 (21)·10-4 а. е. м.; 0,9109534 (47)·10-30 кг |
-//- протона | mp | 1,007276170 (11) а. е. м.; 1,6726485 (86)·10-27 кг |
-//- мюона | mμ | 0,11342920 (26) а. е. м.; 1,883566 (11)·10-28 кг |
-//- нейтрона | mn | 1,008665012 (37) а. е. м.; 1,6749543 (86)·10-27 кг |
Отношение массы протона к массе электрона | mp/me | 1836,15152 (70) |
Отношение массы мюона к массе электрона | mμ/mе | 206,76865 (47) |
Магнитный момент электрона | μe | 9,284832 (36)·10-24 Дж/Т |
Магнитный момент протона | μp | 1,4106171 (55)·10-26 Дж/Т |
Постоянная Авогадро | NА | 6,022045 (31)·1023 моль-1 |
Постоянная Фарадея | F | 9,648456 (27)·104 Кл/моль |
Магнетон Бора | μB | 9,274078 (36)·10-24 А·м2 |
Ядерный магнетон | μN | 5,050824 (20)·10-27 А·м2 |
Постоянная Планка | h | 6,626176 (36)·10-34 Дж·с |
Постоянная Ридберга | R∞ | 1,097373177 (83)·107 м-1 |
Молярная газовая постоянная | R | 8,31441 (26) Дж/(моль·К) |
Молярный объем идеального газа (Гц = 273,15 К; p0 = 1,01·105 Па) | Vm | 0,02241383 (70) м3/моль |
Постоянная Больцмана | k | 1,380662 (44)·10-23 Дж/К |
Первая постоянная излучения | C1 | 3,741832 (20)·10-16 Вт·м2 |
Вторая постоянная излучения | C2 | 0,01438786 (45) м·К |
Постоянная Стефана - Больцмана | σ | 5,67032 (71)·10-8 Вт/(м2·К4) |
Длина волны комптоновского излучения электрона | λC | 2,4263089 (40)·10-12 м |
То же, протона | λC, p | 1,3214099 (22)·10-15 м |
То же, нейтрона | λC, n | 1,3195909 (22)·10-15 м |
Квант магнитного потока | Ф0 | 2,0678506 (54)·10-15 Вб |
Постоянная тонкой структуры | α | 7.2973506 (60)·10-3 |
Гиромагнитное отношение | γp | 2,6751987 (75)·108 рад·с/Т |
Примечания:
1. Значения констант приводятся по результатам согласования на 1973 г.
2. Цифры в скобках означают абсолютную погрешность, выраженную в десятичных долях, соответствующих двум последним знакам числового значения константы. Пример: постоянная Планка
h = 0,626176 (36)·10-34 Дж·С = (0,626176 ± 0,000036)·10-34 Дж·с.
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ